Инвестиционный портфель
Статистика фонда
География заявителей по зарегистрированным заявкам фонда по данным на август 2011 г.
Состав портфеля
| № | Название проекта | Направление бизнеса | Дата одобрения проекта |
|---|---|---|---|
| 1. | Бизнес-журнал | Ежемесячное издание «Бизнес-журнал», сфокусированное на инновационной тематике и имеющее массовую аудиторию. | сентябрь 2011 |
| 2. | Кортик-Сервис | Оказание услуг для малых инновационных компаний по упаковке проектов, разработке бизнес-планов, стратегий защиты интеллектуальной собственности, для инвесторов и промышленных компаний: поиск и отбор проектов по техническому заданию, трансфер технологий, разработка планов инновационного развития, сопровождение инновационных проектов. | октябрь 2011 |
| 3. | RusVC Advisory International | Оказание услуг по выводу на рынки Европы и США российских высокотехнологичных компаний, а также привлечение зарубежных прямых и венчурных инвестиций в портфельные компании российских фондов. | ноябрь 2011 |
| 4. | Пульсар-Венчур* | Бизнес-акселерация и экспертиза инновационных компаний, консалтинг, привлечение капитала. | декабрь 2011 |
| 5. | Тихоокеанская сервисная компания | Оказание комплексных услуг инновационно-технологическим компаниям Дальневосточного федерального округа (ДФО) в области управленческого и технологического консалтинга, упаковки проектов, привлечения прямых и венчурных инвестиций, а также маркетинга инновационных продуктов. | декабрь 2011 |
| 6. | GlobalCIO —портал ИТ-директоров | Платформа продвижения и предоставления информационных, маркетинговых, организационных услуг в индустрии ИТ. | декабрь 2011 |
| 7. | Стартап Челлендж | Оказание услуг по упаковке и адресному продвижению инновационных компаний и продуктов в крупнейших международных корпорациях и промышленных центрах. | декабрь 2011 |
| 8. | ЦИТ ЕврАзЭс | Содействие развитию инноваций в России, Белоруссии и Казахстане. | декабрь 2011 |
| 9. | Международный центр развития инноваций | Представление инновационных продуктов и решений для ключевых игроков рынков России, Европы и региона ЮВА при содействии торговых представительств зарубежных стран в России и российских торговых представительств за рубежом, а также упаковка и адресное продвижение инновационных компаний и продуктов. | декабрь 2011 |
* Проект одобрен с отлагательным условием. Это означает, что сделка будет проведена после согласования сторонами ряда юридических и/или организационных параметров инвестиционного сотрудничества (как правило, типовыми отлагательными условиями является формальное согласование условий владения правами на результаты интеллектуальной деятельности).