Максвелл Биотех
Общая информация
| Название | Максвелл Биотех |
| Юридическая форма | Закрытый паевый инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций |
| Правила доверительного управления | рег.№ 1275-94147092 |
| Размер фонда | 3 061 000 000 рублей |
| Дата окончания формирования | 19.12.2008 |
| СЧА на дату окончания формирования | 612 200 000 рублей |
| Количество выданных паев (шт.) | 30 610 |
| Владельцы паев | Частный инвестор
ОАО «РВК» Венчурные специалисты фонда |
| Управляющая компания | ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» |
Венчурные специалисты фонда
Авдеенко Владимир Николаевич Управляющий директор |
Беневоленский Максим Сергеевич Управляющий директор |
Комаров Александр Юрьевич Управляющий директор |
Куракова Наталия Глебовна Управляющий директор |
|
|