Инновационные проекты
Распределение отраслевой принадлежности проинвестированных компаний.
Инвестиционные портфели фондов, созданных с участием капитала РВК.
Инвестиционный портфель ФПИ РВК.
Инвестиционный портфель Инфрафонда РВК.
Распределение отраслевой принадлежности инновационных компаний, проинвестированных фондами с участием ОАО «РВК»
Инновационные компании, получившие инвестиции фондов, созданных с участием капитала ОАО «РВК»
|
№ |
Компания |
Отрасль |
|---|---|---|
|
|
ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» |
|
|
1 |
Промышленное производство
| |
|
2 |
Медицина и фармацевтика | |
|
3 |
Медицина и фармацевтика | |
|
4 |
ООО «ОнкоТартис» |
Медицина и фармацевтика |
|
5 |
ООО «Тартис-Старение» |
Медицина и фармацевтика |
|
6 |
ООО «Промоген-МАТ» |
Медицина и фармацевтика |
|
7 |
Информационные технологии | |
|
|
ЗПИФ ОР(В)И «ВТБ фонд венчурный» |
|
|
1 |
Промышленное производство (машиностроение) | |
|
2 |
Промышленное производство (машиностроение) | |
|
3 |
Промышленное производство | |
|
4 |
Информационные технологии | |
|
5 |
Промышленное производство | |
|
6 |
Промышленное производство
| |
|
7 |
Промышленное производство
| |
|
8 |
Информационные технологии | |
|
9 |
Информационные технологии | |
|
10 |
Информационные технологии | |
|
11 |
Информационные технологии | |
|
12 |
Информационные технологии | |
|
13 |
Информационные технологии | |
|
14 |
Информационные технологии | |
|
15 |
Информационные технологии | |
|
|
ЗПИФ ОР(В)И «Максвелл Биотех» |
|
|
1 |
Медицина и фармацевтика | |
|
2 |
Медицина и фармацевтика | |
|
3 |
Медицина и фармацевтика | |
|
4 |
Медицина и фармацевтика | |
|
5 |
Медицина и фармацевтика | |
|
6 |
Медицина и фармацевтика | |
|
|
ЗПИФ ОР(В)И «Лидер-Инновации» |
|
|
1 |
ООО «Пластик-Геосинтетика» |
Промышленное производство
|
|
2 |
ООО «Энго» |
Промышленное производство |
|
3 |
Информационные технологии | |
|
4
|
Информационные технологии | |
|
|
ЗПИФ ОР(В)И «С-Групп Венчурс» |
|
|
1 |
Промышленное производство
| |
|
2 |
Промышленное производство
| |
|
3 |
Промышленное производство
| |
|
4 |
Информационные технологии | |
|
5 |
Информационные технологии | |
|
6
|
Промышленное производство | |
|
7
|
Информационные технологии | |
|
8
|
Информационные технологии | |
|
|
ЗПИФ ОР(В)И «Tamir Fishman CiG» |
|
|
1 |
ООО «Суперфон» |
Информационные технологии |
|
2 |
ООО «МСРЛ» (MCL) |
Промышленное производство |
|
3
|
ООО «Мобикс» |
Промышленное производство |
|
|
ЗПИФ ОР(В)И «Новые технологии» |
|
|
1 |
Промышленное производство
| |
|
2 |
Промышленное производство
| |
|
|
Russian Venture Capital I LP |
|
|
1 |
Солнечная тепловая энергетика | |
|
|
Russian Venture Capital II LP |
|
|
1 |
Венчурный фонд поздней стадии | |
|
2 |
Trident Capital Fund VII |
Венчурный фонд
|
|
3
|
DCM VI |
Венчурный фонд
|
Инвестиционный портфель Фонда посевных инвестиций РВК
| № | Проект | Венчурный партнер | Дата одобрения проекта |
|---|---|---|---|
| 1. | ООО «ОФК-Кардио»: разработка, производство и реализация иммунохроматографических тест-полосок для определения инфаркта миокарда на основе белка, связывающего жирные кислоты (БСЖК). | ООО «МБФ» (г. Обнинск) | июнь 2010 |
| 2. | ООО «ОнкоМакс»: разработка и коммерциализация инновационного таргетного препарата для лечения рака почки. | ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» (г. Москва) | июнь 2010 |
| 3. | Технологии диффузионной металлизации из среды легкоплавких жидкометаллических растворов. * | «Технологии молодежи» (г. Москва) | октябрь 2010 |
| 4. | ООО «Синтегал»: разработка, регистрация и последующий вывод на рынок инновационного препарата для лечения неврологических заболеваний. | ООО «НТМ» (г. Томск) | ноябрь 2010 |
| 5. | Проект по созданию нового материала для строительных и отделочных работ. | ЗАО «АКАДЕМ-ПАРТНЕР» (г. Москва) | ноябрь 2010 |
| 6. | Разработка нового лекарственного препарата для лечения рефрактерной эпилепсии, с возможностью расширения действия для лечения нейропатических болей, маниакально-депрессивного психоза и болезни Паркинсона. * | ЗАО «Сигма» (г. Красноярск) | ноябрь 2010 |
| 7. | ООО «СинпроТЭК»: система повышения энергоэффективности добычи углеводородного сырья и энергоаудита. | НП «Стартовые инвестиции» (г. Нижний Новгород) | декабрь 2010 |
| 8. | ООО «Интегрированные Биометрические Решения и Системы»: система удостоверения личности на основе голосовой биометрии в противоугонных и охранных системах. | ЗАО «АКАДЕМ-ПАРТНЕР» (г. Москва) | декабрь 2010 |
| 9. | ООО «Медицинская электроника»: организация производства и продаж прибора для неинвазивного (чрезкожного) мониторинга содержания сахара в крови человека, на основе оптико-спектроскопического метода. | ЗАО «ТЦВИ» (г. Томск) | декабрь 2010 |
| 10. | ООО «МИП-11»: препарат AVR-0560 для лечения вирусного Гепатита С. | ООО «ХимРар» (г. Мытищи) | декабрь 2010 |
| 11. | Создание производства высокотемпературных шаровых кранов с затворами из износостойких керамико-металлических материалов для нефтепереработки. | ЗАО УК «Сберинвест» (г. Москва) | декабрь 2010 |
| 12. | Информационно-полиграфическая система «СиМ». Реализация нового класса сервисов для интернет-пользователей и владельцев смартфонов «Печать по запросу/print-on demand», а именно — создание уникальных дизайнерских решений с последующей печатью на профессиональном полиграфическом оборудовании в единичном экземпляре или ограниченным тиражом. | ООО «ВЕКТОР РОСТА» (г. Москва) | декабрь 2010 |
| 13. | Оборудование для безотходной переработки некондиционных железобетонных конструкций в пригодные для вторичного использования строительные материалы. | ЗАО УК «ТЦВИ» (г. Томск) | декабрь 2010 |
| 14. | ООО «Фотоникс»: разработка и коммерциализация медицинского прибора для хирургии мягких и твердых тканей на основе инновационных лазерных технологий. | ООО «Максвелл Эссет Менеджмент» (г. Москва) | декабрь 2010 |
| 15. | Разработка, производство и коммерциализация прибора медицинского назначения для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. | ООО «НТМ» (г. Томск) | декабрь 2010 |
| 16. | «Безопасный интернет»: совместное с телекоммуникационными операторами предоставление SaaS услуг и сервисов абонентам, основанными на высокоскоростном анализе сетевого трафика. | ЗАО «ИнСтрэтеджи «Консалтинг» (г. Москва) | декабрь 2010 |
| 17. | Создание технологии термитной переработки металлоотходов с получением сортовой стали и ферросплавов с целью организации производства ферросплавов на предприятиях чёрной металлургии. * | АНО ДАСИ (г. Хабаровск) | декабрь 2010 |
| 18. | Разработка эффективных тихоходных генераторов нового поколения для ветряных электростанций и малой гидроэнергетики. | ЗАО «Центр Корпоративных Решений» (г. Москва) | декабрь 2010 |
| 19. | Беспроводные системы мониторинга климатических параметров помещений. | ЗАО УК «ТЦВИ» (г. Томск) | декабрь 2010 |
| 20. | Разработка и создание трансдермальных нанотранспортных систем для производства профессиональных антивозрастных косметических средств. | ООО «Плазан» (г. Москва) | февраль 2011 |
| 21. | Инновационная торговая платформа LiveTrade. | ООО «Минерва Кэпитал Партнерс» (г. Санкт-Петербург) | март 2011 |
| 22. | Инновационный оператор связи «Первый Виртуальный» / «UCall»™. | ЗАО «СофтЛайн Интернейшнл» (г. Москва) | март 2011 |
| 23. | Разработка и развертывание новой системы поиска в Интернет источников вещания в реальном времени. | ООО «МК Финанс» (г. Москва) | апрель 2011 |
| 24. | Организация производства и реализации промышленных каталитических воздухонагревателей (КВН). | ООО «Бранан» (г. Москва) | апрель 2011 |
| 25. | Организация серийного производства вездеходных транспортных средств семейства «ВИКИНГ». | ООО «АК БАРС КАПИТАЛ» (г. Казань) | июнь 2011 |
| 26. | Линейка портативных приборов и методик для неинвазивной диагностики заболеваний, в том числе, мужского бесплодия. | ЗАО УК «ТЦВИ» (г. Томск) | июль 2011 |
| 27. | Разработка и производство систем электроснабжения на основе высокочастотного преобразователя энергии. | ЗАО УК «ТЦВИ» (г. Томск) | июль 2011 |
| 28. | Производство микрокремнезема из рисовой шелухи на основе экологически чистой технологии. | ООО «Венова» (г. Москва) | июль 2011 |
| 29. | Производство многофункциональных автоматизированных компьютеризированных столов SMART DESK. | ЗАО «АКАДЕМ-ПАРТНЕР» (г. Москва) | июль 2011 |
| 30. | Разработка и продажа технологии производства сухих трансформаторов с керамической изоляцией высокой мощности (до 4 МВА). | ЗАО «Сигма» (г. Красноярск) | июль 2011 |
| 31. | Системы мониторинга состояния инженерных сооружений. | ЗАО «Научный парк МГУ» (г. Москва) | август 2011 |
| 32. | Переработка твердых бытовых отходов методом высокотемпературного пиролиза. | ООО «Технологии молодежи» (г. Москва) | август 2011 |
| 33. | Онлайн система рейтинга контента на основе гарантированного получения отзывов и комментариев. * | ООО «Минерва Кэпитал Партнерс» (г. Санкт-Петербург) | август 2011 |
| 34. | Развитие системы мониторинга и аналитики социальных медиа ресурсов. * | ООО «Бранан» (г. Москва) | август 2011 |
| 35. | Создание оператора телеграфной связи с приемом сообщений в сети Интернет. * | ОАО ИФК «Евразия» (г.Москва) | сентябрь 2011 |
| 36. | Подготовка к выводу на рынок технологии и оборудования для переработки низкокачественной древесины в жидкое топливо. | ООО «Пульсар Венчур» (г.Казань) | октябрь 2011 |
| 37. | Разработка и организация производства препарата «Нагапентен». | ООО «ТОНАП-Венчур» (г.Москва) | ноябрь 2011 |
| 38. | Разработка, производство и продвижение на российский и зарубежный рынок инновационных продуктов для гигиены полости рта. | ООО «НТМ» (г.Томск) | ноябрь 2011 |
| 39. | Разработка новой технологии получения мультикристаллического кремния. * | ООО «ТОНАП-Венчур» (г.Москва) | ноябрь 2011 |
| 40. | MexBIOS — операционная среда для управления электродвигателями и робототехническими комплексами. | ОАО ИУК «ФиБр» (г.Томск) | ноябрь 2011 |
| 41. | Разработка оригинального российского вакцинного препарата против патогенных стрептококков. | ООО «Пелана» (г.Санкт-Петербург) | декабрь 2011 |
| 42. | Производство и внедрение средств малой механизации для окраски наружной поверхности труб. | ООО «Бранан» (г.Москва) | январь 2012 |
* Проект одобрен с отлагательным условием. Это означает, что сделка будет проведена после согласования сторонами ряда юридических и/или организационных параметров инвестиционного сотрудничества (как правило, типовыми отлагательными условиями является формальное согласование условий владения правами на результаты интеллектуальной деятельности).
Инвестиционный портфель Инфрафонда РВК
| № | Название проекта | Направление бизнеса | Дата одобрения проекта |
|---|---|---|---|
| 1. | Бизнес-журнал | Ежемесячное издание «Бизнес-журнал», сфокусированное на инновационной тематике и имеющее массовую аудиторию. | сентябрь 2011 |
| 2. | Кортик-Сервис | Оказание услуг для малых инновационных компаний по упаковке проектов, разработке бизнес-планов, стратегий защиты интеллектуальной собственности, для инвесторов и промышленных компаний: поиск и отбор проектов по техническому заданию, трансфер технологий, разработка планов инновационного развития, сопровождение инновационных проектов. | октябрь 2011 |
| 3. | RusVC Advisory International | Оказание услуг по выводу на рынки Европы и США российских высокотехнологичных компаний, а также привлечение зарубежных прямых и венчурных инвестиций в портфельные компании российских фондов. | ноябрь 2011 |
| 4. | Пульсар-Венчур* | Бизнес-акселерация и экспертиза инновационных компаний, консалтинг, привлечение капитала. | декабрь 2011 |
| 5. | Тихоокеанская сервисная компания | Оказание комплексных услуг инновационно-технологическим компаниям Дальневосточного федерального округа (ДФО) в области управленческого и технологического консалтинга, упаковки проектов, привлечения прямых и венчурных инвестиций, а также маркетинга инновационных продуктов. | декабрь 2011 |
| 6. | GlobalCIO —портал ИТ-директоров | Платформа продвижения и предоставления информационных, маркетинговых, организационных услуг в индустрии ИТ. | декабрь 2011 |
| 7. | Стартап Челлендж | Оказание услуг по упаковке и адресному продвижению инновационных компаний и продуктов в крупнейших международных корпорациях и промышленных центрах. | декабрь 2011 |
| 8. | ЦИТ ЕврАзЭс | Содействие развитию инноваций в России, Белоруссии и Казахстане. | декабрь 2011 |
| 9. | Международный центр развития инноваций | Представление инновационных продуктов и решений для ключевых игроков рынков России, Европы и региона ЮВА при содействии торговых представительств зарубежных стран в России и российских торговых представительств за рубежом, а также упаковка и адресное продвижение инновационных компаний и продуктов. | декабрь 2011 |
* Проект одобрен с отлагательным условием. Это означает, что сделка будет проведена после согласования сторонами ряда юридических и/или организационных параметров инвестиционного сотрудничества (как правило, типовыми отлагательными условиями является формальное согласование условий владения правами на результаты интеллектуальной деятельности).